Kval F1 Australien

- Kval F1 Australien

Ett kval Ferrari verkligen vill glömma Räikkönen kom inte bättre än 16 plats efter ett stopp.

Fast Robert Kubica i Bmw gjorde sitt bästa kval i sin karriär han startar på andra plats.
Även den tidigare dubble världsmästaren Fernando Alonso fick en dålig start på säsongen i sin Renault, då han bara kom på 12:e startplats.

Finländaren Heikki Kovalainen startar från tredje startrutan i sitt första lopp för sitt nya stall, McLaren.

Så här ser Griden ut när den gröna lampan tänds kl: 05,30 inatt:

1 L.Hamilton McLaren-Mercedes 1.26,714
2 R.Kubica BMW Sauber-BMW 1.26,869 0,155
3 H.Kovalainen McLaren-Mercedes 1.27,079 0,365
4 F.Massa Ferrari B 1.27,178 0,464
5 N.Heidfeld BMW Sauber-BMW 1.27,236 0,522
6 J.Trulli Toyota 1.28,527 1,813
7 N.Rosberg Williams-Toyota 1.28,687 1,973
8 D.Coulthard Red Bull-Renault 1.29,041 2,327
9 S.Vettel Toro Rosso-Ferrari 1.25,842 -0,872
10 R.Barrichello Honda 1.26,173 -0,541
11 F.Alonso Renault 1.26,188 -0,526
12 J.Button Honda 1.26,259 -0,455
13 K.Nakajima Williams-Toyota 1.26,413 -0,301
14 T.Glock Toyota 1.29,593 2,879
15 M.Webber Red Bull-Renault 1.26,914 0,200
16 K.Räikkönen Ferrari 1.26,140 -0,574
17 G.Fisichella Force India-Ferrari 1.27,207 0,493
18 S.Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1.27,446 0,732
19 A.Sutil Force India-Ferrari 1.27,859 1,145
20 T.Sato Super Aguri-Honda 1.28,208 1,494
21 N.Piquet Jr Renault 1.28,330 1,616
22 A.Davidson Super Aguri-Honda 1.29,059 2,345


Information

Skrivet av: stampe


Publicerad: 2008-03-15 Kl.10:29
Visad: 1993 ggr

Visas i kategorierna



Nyheterna i RSS-flöden

Annons